Dienstag 30. März 2010 von Reiner Werner
Die Neuwahlen des Vorstandes brachten das folgende
Ergebnis:
| 1. Vorsitzender | Reiner Werner |
| 2. Vorsitzender | Dietmar Buskohl |
| 3. Vorsitzender | Jörg Gontjes |
| Kassenwartin | Erika Hoofdmann |
| Schriftwart | Klaas Cassens |
| Jugendwartin | Cornelia Schuster |
| Ehrenvorsitzender | Theo Janssen |
Kategorie: Allgemein |
Keine Kommentare »
Samstag 20. Juni 2009 von Reiner Werner
E-Jugend des TSV Riepe unter der Leitung von Manfred Garrelts
veranstaltete am 20.06.2009 ab 10.00 Uhr ein Pokalturnier mit
5 Teams.
Der Endstand:
| Platz 1 | TSV Riepe E1 | 15:0 Tore | 12 Punkte |
| Platz 2 | NFV-Kreisauswahl | 10:1 Tore | 9 Punkte |
| Platz 3 | Frisia Emden | 6:8 Tore | 6 Punkte |
| Platz 4 | TSV Riepe E2 | 3:11 Tore | 3 Punkte |
| Platz 5 | SV Simonswolde | 1:15 Tore | 0 Punkte |
F-Jugend des TSV Riepe unter der Leitung von Gerwin Schmidt
veranstaltete am 20.06.2009 ab 14.00 Uhr ein Pokalturnier mit
6 Teams.
Der Endstand:
| Platz 1 | VfL Iheringsfehn | 17:1 Tore | 15 Punkte |
| Platz 2 | FC Oldersum | 13:2 Tore | 12 Punkte |
| Platz 3 | TSV Riepe II | 6:5 Tore | 9 Punkte |
| Platz 4 | TSV Riepe I | 2:7 Tore | 6 Punkte |
| Platz 5 | SuS Emden | 6:9 Tore | 3 Punkte |
| Platz 6 | SV Hage III | 1:23 Tore | 0 Punkte |
G-Jugend des TSV Riepe unter der Leitung von Wolfgang Taubert
und Günter Smit veranstaltete am 21.06.2009 ab 10.00 Uhr
ein Pokalturnier mit 10 Teams. Simonswolde ist leider nicht gekommen.
Die Plazierung:
| Platz 1 | SV Blau Weiß Borssum |
| Platz 2 | SpVg Aurich |
| Platz 3 | TSV Riepe I |
| Platz 4 | SV Ostfrisia Moordorf |
| Platz 5 | TuS Westerende |
| Platz 6 | TuS Sandhorst |
| Platz 7 | BSV Wiegboldsbur |
| Platz 8 | SV Georgsheil |
| Platz 9 | TSV Riepe II |
Kategorie: Allgemein |
Keine Kommentare »
Samstag 13. Juni 2009 von Reiner Werner
Durch ein 2.2 bei Spetzerfehn 2 holte sich Riepe den einen Punkt, den die 2. Mannschaft des TSV Friesenstolz Riepe benötigte um die Meisterschaft zu erringen.
Kategorie: 2. Herren, Allgemein, Fußball |
Keine Kommentare »